Technische Daten freeAir
freeAir 100
Abmessung Innenfront | 28 x 58 cm (Frontplatte); 30 x 63 cm (Front Cover 2) |
Wanddicke | 32 bis 53 cm inkl. Putz (andere Maße mit Zubehör möglich) |
Luftstrom | 8 bis 100 m³/h |
Wärmebereitstellungsgrad | 87 % (nach PHI-Kriterien und EN 13141-8) |
Wärmerückgewinnung | 94 % (bei 50 % relativer Feuchte) |
Wärmetauscher-Typ | Kreuzgegenstrom; Aluminium |
Anschlussspannung | 100 bis 265 V AC |
Netzsicherung | 3 A flink (auf Steuerungsleiterplatte) |
Netzfrequenz | 45 bis 65 Hz |
Gesamt-Stromverbrauch | Standby → 1 W; 20 m³/h → 4 W; 50 m³/h → 9 W; 100 m³/h → 38 W (max. Rohrlängen) |
Leistungszahl | typisch 30 bis 50 (Energiegewinnung zu Stromverbrauch) |
Gewicht | 10 kg |
Schalldruckpegel im Raum (in 1m Entfernung) | 20 m³/h → 17 dB (A); 30 m³/h → 22 dB (A); 50 m³/h → 34 dB (A) mit Premium Cover → 22 dB (A); 85 m³/h → mit Premium Cover →35 dB (A) |
Schalldämm-Maß | Standby → 52 dB (DIN EN 10140-2; Dn, e, w); Betrieb → 46 dB (mit Premium Cover max. 60 dB) |
Bedarfsführung | Intelligente Comfort-Regelung mit 5 Leveln |
Luftstromregelung | Automatisch; praktisch stufenlos; volumenkonstant; balanciert |
CO2-Regelung | Automatisch |
Feuchtemanagement | Automatisch (typisch 40 bis 60 % relative Feuchte) |
Sommerkühlung | Automatisch und mit Turbo-Cool |
Frostschutz | Automatische Bypass-Regelung ab ca. -5°C außen |
Temperaturbereich | -40 bis +50°C außen und 0 bis +40°C innen |
Filter – Zuluft (ISO 16890) | Protect ePM10 (Pollen) oder Protect plus ePM1 (Allergiker) |
Filter – Abluft (ISO 16890) | Protect ePM10 |
Smart-Home | Connect Wifi; Connect USB; bluHome Connect (Zubehör für ModBus, KNX, BACnet, RS232) |
Farbe | Frontplatte weiß oder grundiert (bestreich- und gestaltbar) |
Zulassungen | DIBt:Z-51.3-287 Passivhaus: 0641s03 und 1220s03 |
Das Produktdatenblatt nach der EU-Ökodesign-Richtlinie finden Sie hier.
freeAir plus
Abmessung Innenfront | 25 x 25 cm |
Wanddicke | 10 bis 22 cm inkl. Putz (unter 12 cm mit beiliegenden Abstandshaltern) |
Luftstrom | 10 bis 70 m³/h |
Anschlussspannung | 85 bis 265 V AC |
Gesamt-Stromverbrauch | Standby → 0,5 W; 30 m³/h → 0,9 W; 50 m³/h → 1,4 W; 70 m³/h → 2,5 W |
Schalldruckpegel im Raum | 30 m³/h → 13 dB (A) (in 1 m Entfernung); 50 m³/h → 25 dB (A); 70 m³/h → 37 dB (A) |
Schalldämm-Maß | 33 dB (EN ISO 10140-2; Dn, e, w) |
Bedarfsführung | Intelligente Comfort-Regelung mit 5 Leveln |
Luftstromregelung | Automatisch; praktisch stufenlos |
CO2-Regelung | Automatisch |
Feuchtemanagement | Automatisch |
Sommerkühlung | Automatisch |
Temperaturbereich | 0 bis +40°C |
Farbe | RAL 9016 oder grundiert (bestreich- und gestaltbar) |